有很多客戶(hù)都為 真空開(kāi)關(guān)管 的頻繁跳閘現象所煩惱,而且大多原因比較令人費解。其實(shí)其幕后黑手很有可能是“過(guò)流”問(wèn)題,那么究竟是怎么一回事呢? 交流電流的有效值(RMS)等于在同一電阻性...
型號:VITD12/1250-25
類(lèi)型:戶(hù)內斷路器用真空開(kāi)關(guān)管
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產(chǎn)地:湖北孝感
廠(chǎng)家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價(jià)格:面議/電詢(xún)
主要技術(shù)參數 | ||
電壓參數 | ||
額定電壓(Ur) | kV | 12 |
額定短時(shí)(1min)工頻耐受電壓(Ud) | kV | 48 |
額定雷電沖擊耐受電壓(峰值)(Up) | kV | 85 |
額定頻率(fr) | Hz | 50 |
電流參數 | ||
額定電流(lr) | A | 630/1250 |
額定觸頭壓力下限時(shí)的回路電阻 | μΩ | ≤20 |
額定短路開(kāi)斷電流(lsc) | kA | 25 |
額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)斷次數 | Times | 30 |
額定短時(shí)耐受電流(lk) | kA | 25 |
額定短路持續時(shí)間(tk) | s | 4 |
額定峰值耐受電流(Ip) | kA | 63 |
額定短路關(guān)合電流(lIMc) | kA | 63 |
額定電纜充電開(kāi)斷電流(Ic) | A | 25 |
額定單個(gè)電容器組開(kāi)斷電流(lsb) | A | 400 |
額定背對背電容器組開(kāi)斷電流(lbb) | A | 400 |
機械參數 | ||
運動(dòng)部分質(zhì)量 | kg | ≤1.3 |
觸頭自閉力 | N | 120±50 |
額定開(kāi)距下的觸頭反力 | N | 190±60 |
對開(kāi)關(guān)機械特性需求 | ||
觸頭開(kāi)距 | mm | 11±1 |
平均分閘速度(觸頭閉合位置~75%開(kāi)距) | m/s | 1.0±0.25 |
平均合閘速度(30%開(kāi)距~觸頭閉合位置) | m/s | 0.6±0.15 |
額定觸頭壓力 | N | 2000±100 |
觸頭初壓力 | 1600±100 | |
觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 |
觸頭合閘和分閘不同期 | ms | ≤1 |
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤3 |
壽命 | ||
儲存期 | years | 20 |
機械壽命 | Times | 10000 |
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 |
7×24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn) 15971259985