網(wǎng)友提問(wèn):請問(wèn)固封極柱的導電途徑是怎么樣的? 大禹答復:您好。固封極柱包括上出現座,滅弧室靜端,靜觸頭,動(dòng)觸頭,滾動(dòng)/軟連接,下出線(xiàn)座,而導電途徑也正是按照這個(gè)順序的。而傳統的組裝式...
型號:EEP-12/4000-50
類(lèi)型:固封極柱
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產(chǎn)地:湖北孝感
廠(chǎng)家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價(jià)格:面議/電詢(xún)
主要技術(shù)參數 | 單位 | 規格 | |||
4000 | 3150 | ||||
額定電壓 | kV | 12 | |||
額定電流 | A | 4000 | 3150 | ||
額定頻率 | HZ | 50/60 | |||
短時(shí)(1min)工頻耐受電壓 | kV | 48 | |||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 95 | |||
額定短路開(kāi)斷電流 | kA | 50 | 40 | 40 | 31.5 |
額定峰值耐受電流 | kA | 125 | 100 | 100 | 80 |
額定短路關(guān)合電流 | kA | 125 | 100 | 100 | 80 |
額定短時(shí)耐受電流 | kA | 50 | 40 | 40 | 31.5 |
額定短路持續時(shí)間 | S | 4 | |||
額定單個(gè)電容器組開(kāi)斷電流 | A | 400 | |||
額定背對背電容器組開(kāi)斷電流 | A | 400 | |||
額定操作順序 | 分-0.3s-合分180S-合分 | ||||
額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)斷次數 | 次 | 30 | |||
機械壽命 | 次 | 20000 | |||
觸頭自閉力 | N | 140±50 | |||
額定開(kāi)距下的觸頭反力 | N | 220±50 | |||
額定觸頭壓力下限時(shí)的回路電阻 | mΩ | ≤25 | |||
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 | |||
真空滅弧室內部氣體壓力 | Pa | ≤1x10?3 | |||
局部放電值 | Pc | ≤5 |
產(chǎn)品配套的真空開(kāi)關(guān)設備的機械特性和機械參數
主要技術(shù)參數 | 單位 | 規格 | |||
4000 | 3150 | ||||
觸頭開(kāi)距 | mm | 11±1 | |||
平均分閘速度 | m/s | 1.2±0.2 | |||
平均合閘速度 | m/s | 0.6±0.2 | |||
額定觸頭壓力 | N | 6000±500 | 4250±250 | 4250±250 | 3150±200 |
觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 | |||
觸頭合閘和分閘不同期 | ms | ≤2 | |||
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤2 |
7×24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn) 15971259985